HTYM808多功能全液壓鉆機水井潛孔鉆機張家口市宣化騰達鉆孔機械有限公司生產經營。
HTYM808多功能全液壓鉆機主要技術參數
鉆孔直徑(風壓0.8-1.0Mpa) | φ90mm-φ130mm ,鉆孔深度40米 |
鉆孔直徑(風壓1.4-1.7Mpa) | φ90mm-φ200mm ,鉆孔深度80-50米 |
鉆孔直徑(風壓1.8-2.46Mpa) | φ200mm-φ350mm ,鉆孔深度50-30米 |
用液壓鑿巖機(巖石普氏硬度f=5-10) | φ64mm-φ105mm, 鉆孔深度40-20米 |
在覆蓋層用液壓驅動力頭打管棚 | φ150mm,鉆孔深度30米 |
用高壓沖擊器在巖石上鉆孔 | φ80mm-φ140mm,水平孔鉆孔深度100米;垂直孔鉆孔深度100米;掘進速度大于30m/h |
用高壓沖擊器打管棚覆蓋層 | φ150mm-φ300mm,鉆孔深度60-30米 |
液壓驅動力頭 | 德國*HD系列動力頭 |
回轉扭矩及轉速 | 5500 N.M 86 r/min |
11000N.M 43 r/min | |
鑿巖機的zui高沖擊頻率 | 2400次/min |
工作壓力 | 16-20 MPa |
發動機功率 | 112 KW(東風康明斯柴油發動機) |
鉆具一次推進行程 | 3500mm |
推進力 | 45 KN |
提升力 | 95 KN |
鉆具慢推進速度 | 0-11.7m/min |
鉆具慢提升速度 | 5.3 m/min |
鉆具快推進速度 | 38 m/min |
鉆具快提升速度 | 17.9m/min,zui大提升速度23.2m/min |
工作壓力 | 可調至25Mpa |
液壓油箱容積 | 360L |
鉆機牽引力 | 73KN |
行車速度 | 1.8km/h |
先導閥、多路閥 | 進口 |
爬坡能力 | 25度 |
除塵方式 | 水除塵 |
鉆桿拆卸裝置 | 鉆機自帶液壓鉗子 |
整機重量 | 14噸 |
可鉆鑿水平孔 | zui低距地面0.5米,zui高距地面3.4米。 |
鉆機的用途 | 可打管棚、錨固孔、注漿孔、地源熱泵孔 |
注漿類型 | 打完孔后注漿 |
邊打孔邊注漿 |
需要的朋友咨詢洽談業務!銷售部:梁國華 ,.
http://m.tykjr.com